placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 2009

Obligation à taux fixe (2 ans) (Échue le 21 juin 2011)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2009 - 6/20/2010 1,25 %
6/21/2010 - 6/20/2011 1,25 %

Obligation à taux fixe (3 ans) (Échue le 21 juin 2012)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2009 - 6/20/2010 2,00 %
6/21/2010 - 6/20/2011 2,00 %
6/21/2011 - 6/20/2012 2,00 %

Obligation à taux fixe (5 ans) (Échue le 21 juin 2014)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2009 - 6/20/2010 3,00 %
6/21/2010 - 6/20/2011 3,00 %
6/21/2011 - 6/20/2012 3,00 %
6/21/2012 - 6/20/2013 3,00 %
6/21/2013 - 6/20/2014 3,00 %

Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2014)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2009 - 6/20/2010 0,75 %
6/21/2010 - 6/20/2011 1,50 %
6/21/2011 - 6/20/2012 2,50 %
6/21/2012 - 6/20/2013 3,50 %
6/21/2013 - 6/20/2014 4,50 %

Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2016)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2009 - 6/20/2010 1,00 %
6/21/2010 - 6/20/2011 1,25 %
6/21/2011 - 6/20/2012 1,30 %
6/21/2012 - 6/20/2013 1,25 %
6/21/2013 - 6/20/2014 1,30 %
6/21/2014 - 6/20/2015 1,30 %
6/21/2015 - 6/20/2016 0,80 %

Précédent

Menu

Suivant