placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 2008

Obligation à taux fixe (Échue le 21 juin 2011)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2008 - 6/20/2009 3,50 %
6/21/2009 - 6/20/2010 3,50 %
6/21/2010 - 6/20/2011 3,50 %

Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2013)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2008 - 6/20/2009 2,60 %
6/21/2009 - 6/20/2010 2,80 %
6/21/2010 - 6/20/2011 3,00 %
6/21/2011 - 6/20/2012 3,20 %
6/21/2012 - 6/20/2013 4,00 %

Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2015)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2008 - 12/20/2008 3,00 %
12/21/2008 - 6/20/2009 1,75 %
6/21/2009 - 12/20/2009 1,00 %
12/21/2009 - 6/20/2010 1,00 %
6/21/2010 - 12/20/2010 1,25 %
12/21/2010 - 6/20/2011 1,25 %
6/21/2011 - 12/20/2011 1,30 %
12/21/2011 - 6/20/2012 1,00 %
6/21/2012 - 12/20/2012 1,25 %
12/21/2012 - 6/20/2013 1,25 %
6/21/2013 - 12/20/2013 1,30 %
12/21/2013 - 6/20/2014 1,30 %
6/21/2014 - 12/20/2014 1,30 %
12/21/2014 - 6/20/2015 1,30 %

Précédent

Menu

Suivant